Цены при безналичной оплате. Все размеры — под заказ; точная стоимость зависит от согласованной комплектации.
| Размер, м | Схема | Опор | Боковые системы | Стандарт, от ₽ | Усиленный, от ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×3 | Отдельностоящая, базовый профиль | 4 | Нет | от 324 000 | — |
| 3×3 | Отдельностоящая | 4 | Нет | от 577 000 | от 667 000 |
| 3,5×2,5 | Пристенная | 2 | Электрошторки с 3 сторон | от 620 000 | от 702 000 |
| 6×3 | Пристенная | 3 | Нет | от 692 000 | от 822 000 |
| 7×2,9 | Пристенная | 5 | Нет | от 737 000 | от 883 000 |
| 6×3 | Отдельностоящая | 6 | Рамное остекление с 2 сторон | от 958 000 | от 1 102 000 |
| 4,2×5,5 | Отдельностоящая | 4 | ZIP со всех сторон | от 1 136 000 | от 1 324 000 |
| 7×6 | Отдельностоящая | 9 | Рамное остекление, 1 сторона глухая | от 2 010 000 | от 2 365 000 |
Нужен другой размер? Смотрите перголы по индивидуальным размерам
Во всех примерах электропривод ламелей и LED-подсветка. Цены с доставкой до Москвы, без монтажа (+10–20%).
Для размера 2×3 м указан базовый профиль; цена приведена в первой ценовой колонке. «—» означает, что цена усиленного исполнения здесь не указана.
| Класс профиля | Колонна, мм | Балка, мм | Ламели, мм |
|---|---|---|---|
| Базовый | 120×120×1,4 | 210×90×1,4 | 170×40×1,2 |
| Стандарт | 150×150×2 | 270×120×2 | 170×40×1,2 |
| Усиленный | 150×150×2,5 | 270×120×2,5 | 200×40×2,0 |
Заполните квиз-калькулятор или начните расчёт в Telegram-боте. Для консультации можно позвонить.
Живой образец: Москва, Калужское шоссе 4с1, ТЦ «Славянский мир», 2 этаж.